Joao Fonseca stuns Novak Djokovic 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 in epic French Open comeback
Joao Fonseca rallied from two sets down to defeat Novak Djokovic 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 in the French Open Round of…
Novak Djokovic is a professional tennis player from Serbia, currently ranked #4 in ATP singles, with a 2026 season record of 10-3 and 101 titles.
| Opponent | Score | Round | Tournament | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | l. to Joao Fonseca | 4-6 4-6 6-3 7-5 7-5 | Round of 32 | French Open 2026 | May 29 |
| W | d. Valentin Royer | 6-3 6-2 6-7(7) 6-3 | Round of 64 | French Open 2026 | May 27 |
| W | d. Giovanni Mpetshi Perricard | 5-7 7-5 6-1 6-4 | Round of 128 | French Open 2026 | May 24 |
| L | l. to Jack Draper | 4-6 6-4 7-6(5) | Round of 16 | ATP Indian Wells 2026 | Mar 11 |
| W | d. Aleksandar Kovacevic | 6-4 1-6 6-4 | Round of 32 | ATP Indian Wells 2026 | Mar 9 |
| W | d. Kamil Majchrzak | 4-6 6-1 6-2 | Round of 64 | ATP Indian Wells 2026 | Mar 7 |
| Year | Tournament | Level | Surface | Final Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Athens | 250 | |||
| 2025 | Geneva | 250 | Clay | ||
| 2024 | Olympic Games | 250 | Clay | ||
| 2023 | Adelaide | 250 | Hard | ||
| 2023 | Adelaide 2 | 250 | Hard | ||
| 2023 | Australian Open | grand_slam | Hard | ||
| 2023 | Cincinnati | 1000 | Hard | ||
| 2023 | Finals - Turin | 1000 | |||
| 2023 | French Open | grand_slam | Clay | ||
| 2023 | Paris | 1000 | |||
| 2023 | US Open | grand_slam | Hard | ||
| 2022 | Astana | 500 | |||
| 2022 | Finals - Turin | 1000 | |||
| 2022 | Rome | 1000 | Clay | ||
| 2022 | Tel Aviv | 250 | |||
| 2022 | Wimbledon | grand_slam | Grass | ||
| 2021 | Australian Open | grand_slam | Hard | ||
| 2021 | Belgrade 2 | 250 | Clay | ||
| 2021 | French Open | grand_slam | Clay | ||
| 2021 | Paris | 1000 | |||
| 2021 | Wimbledon | grand_slam | Grass | ||
| 2020 | Australian Open | grand_slam | Hard | ||
| 2020 | Cincinnati | 1000 | Hard | ||
| 2020 | Dubai | 500 | Hard | ||
| 2020 | Rome | 1000 | Clay | ||
| 2019 | Australian Open | grand_slam | Hard | ||
| 2019 | Madrid | 1000 | Clay | ||
| 2019 | Paris | 1000 | |||
| 2019 | Tokyo | 500 | Hard | ||
| 2019 | Wimbledon | grand_slam | Grass | ||
| 2018 | Cincinnati | 1000 | Hard | ||
| 2018 | Shanghai | 1000 | Hard | ||
| 2018 | US Open | grand_slam | Hard | ||
| 2018 | Wimbledon | grand_slam | Grass | ||
| 2017 | Doha | 250 | Hard | ||
| 2017 | Eastbourne | 250 | Grass | ||
| 2016 | Australian Open | grand_slam | Hard | ||
| 2016 | Doha | 250 | Hard | ||
| 2016 | French Open | grand_slam | Clay | ||
| 2016 | Indian Wells | 1000 | Hard | ||
| 2016 | Madrid | 1000 | Clay | ||
| 2016 | Miami | 1000 | Hard | ||
| 2016 | Toronto | 1000 | Hard | ||
| 2015 | Australian Open | grand_slam | Hard | ||
| 2015 | Beijing | 500 | Hard | ||
| 2015 | Indian Wells | 1000 | Hard | ||
| 2015 | Miami | 1000 | Hard | ||
| 2015 | Monte Carlo | 1000 | Clay | ||
| 2015 | Paris | 1000 | |||
| 2015 | Rome | 1000 | Clay | ||
| 2015 | Shanghai | 1000 | Hard | ||
| 2015 | US Open | grand_slam | Hard | ||
| 2015 | Wimbledon | grand_slam | Grass | ||
| 2015 | World Tour Finals - London | 1000 | |||
| 2014 | Beijing | 500 | Hard | ||
| 2014 | Indian Wells | 1000 | Hard | ||
| 2014 | Miami | 1000 | Hard | ||
| 2014 | Paris | 1000 | |||
| 2014 | Rome | 1000 | Clay | ||
| 2014 | Wimbledon | grand_slam | Grass | ||
| 2014 | World Tour Finals - London | 1000 | |||
| 2013 | Australian Open | grand_slam | Hard | ||
| 2013 | Beijing | 500 | Hard | ||
| 2013 | Dubai | 500 | Hard | ||
| 2013 | Monte Carlo | 1000 | Clay | ||
| 2013 | Paris | 1000 | |||
| 2013 | Shanghai | 1000 | Hard | ||
| 2013 | World Tour Finals - London | 1000 | |||
| 2012 | Australian Open | grand_slam | Hard | ||
| 2012 | Beijing | 500 | Hard | ||
| 2012 | Miami | 1000 | Hard | ||
| 2012 | Shanghai | 1000 | Hard | ||
| 2012 | Toronto | 1000 | Hard | ||
| 2012 | World Tour Finals - London | 1000 | |||
| 2011 | Australian Open | grand_slam | Hard | ||
| 2011 | Belgrade | 250 | Clay | ||
| 2011 | Dubai | 500 | Hard | ||
| 2011 | Indian Wells | 1000 | Hard | ||
| 2011 | Madrid | 1000 | Clay | ||
| 2011 | Miami | 1000 | Hard | ||
| 2011 | Montreal | 1000 | Hard | ||
| 2011 | Rome | 1000 | Clay | ||
| 2011 | US Open | grand_slam | Hard | ||
| 2011 | Wimbledon | grand_slam | Grass | ||
| 2010 | Beijing | 500 | Hard | ||
| 2010 | Dubai | 500 | Hard | ||
| 2009 | Basel | 500 | Hard | ||
| 2009 | Beijing | 500 | Hard | ||
| 2009 | Belgrade | 250 | Clay | ||
| 2009 | Dubai | 500 | Hard | ||
| 2009 | Paris | 1000 | |||
| 2008 | Australian Open | grand_slam | Hard | ||
| 2008 | Indian Wells | 1000 | Hard | ||
| 2008 | Rome | 1000 | Clay | ||
| 2008 | World Tour Finals - Shanghai | 1000 | |||
| 2007 | Estoril | 250 | Clay | ||
| 2007 | Miami | 1000 | Hard | ||
| 2007 | Montreal | 1000 | Hard | ||
| 2007 | Vienna | 250 | Hard | ||
| 2006 | Amersfoort | 250 | Clay | ||
| 2006 | Metz | 250 | Hard |
Joao Fonseca rallied from two sets down to defeat Novak Djokovic 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 in the French Open Round of…
Novak Djokovic advanced to the French Open third round with a 6-3, 6-2, 6-7(7), 6-3 victory over Valentin Royer, converting 6 of…
Novak Djokovic rallied from a set down to defeat Giovanni Mpetshi Perricard 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 in the French Open first round,…
Jack Draper defeated Novak Djokovic 4-6, 6-4, 7-6(5) in the Indian Wells Round of 16, firing 13 aces in a dramatic three-set…
Novak Djokovic defeated Aleksandar Kovacevic 6-4, 1-6, 6-4 at Indian Wells, winning despite being out-aced 16-6 and matching 83 total points apiece.
Novak Djokovic recovered from a slow start to defeat Kamil Majchrzak 4-6, 6-1, 6-2 in the Indian Wells Round of 64, converting…