Talia Gibson defeats Ann Li 6-3, 7-5 in Indian Wells opener
Talia Gibson defeated Ann Li 6-3, 7-5 in the Round of 128 at WTA Indian Wells 2026, converting 4 of 10 break…
| D. Galfi | vs | L. Tararudee | 22:30 |
| L. Chirico | vs | A. Urhobo | 3-6, 6-2, 3-6 |
| M. Stakusic | vs | M. Sawangkaew | 19:00 |
| P. Hon | vs | D. Vidmanova | 22:30 |
| A. Urhobo | vs | T. Townsend | 22:30 |
| S. Hunter | vs | L. Jeanjean | 22:30 |
| K. Boulter | vs | V. Jimenez Kasintseva | 22:30 |
| K. Birrell | vs | O. Selekhmeteva | 6-1, 6-4 |
| J. Bouzas Maneiro | vs | B. Haddad Maia | 6-1, 6-7, 6-1 |
| S. Cirstea | vs | T. Maria | 6-4, 4-6, 6-3 |
| E. Lys | vs | C. McNally | 19:00 |
| Y. Putintseva | vs | P. Badosa | 6-4, 6-2 |
| Z. Sonmez | vs | M. Kessler | 7-6, 6-0 |
| A. Tomljanovic | vs | G. Ruse | 7-5, 6-2 |
| T. Gibson | vs | A. Li | 6-3, 7-5 |
| A. Potapova | vs | M. Stakusic | 4-6, 6-1, 7-5 |
| E. Seidel | vs | A. Zakharova | 2-6, 2-6 |
| J. Cristian | vs | J. Tjen | 4-6, 6-4, 7-6 |
| E. Jacquemot | vs | A. Bondar | 6-7, 5-7 |
| M. Linette | vs | A. Krueger | 1-6, 4-6 |
| L. Siegemund | vs | P. Marcinko | 3-6, 6-3, 6-4 |
| S. Stephens | vs | C. Osorio | 4-6, 1-6 |
| D. Vekic | vs | T. Valentova | 7-6, 7-6 |
| D. Yastremska | vs | S. Zhang | 6-3, 6-2 |
| B. Andreescu | vs | K. Rakhimova | 7-6, 0-6, 1-6 |
| M. Bouzkova | vs | T. Townsend | 2-6, 1-6 |
| C. Bucsa | vs | D. Vidmanova | 6-4, 6-0 |
| D. Galfi | vs | A. Blinkova | 4-6, 5-7 |
| V. Jimenez Kasintseva | vs | C. McNally | 6-2, 6-7, 6-4 |
| F. Jones | vs | K. Day | 3-6, 1-6 |
| D. Parry | vs | V. Williams | 6-3, 6-7, 6-1 |
| H. Sakatsume | vs | A. Parks | 6-4, 6-3 |
| L. Tararudee | vs | S. Kartal | 4-6, 4-6 |
| E. Arango | vs | H. Baptiste | 6-2, 2-6, 3-6 |
| V. Gracheva | vs | L. Tagger | 2-6, 4-6 |
| A. Ruzic | vs | J. Brady | 3-6, 6-4, 6-2 |
| K. Siniakova | vs | S. Kenin | 1-6, 6-4, 6-1 |
| P. Stearns | vs | S. Sierra | 5-7, 5-7 |
| K. Volynets | vs | R. Sramkova | 6-1 |
| S. Hunter | vs | M. Frech | 3-6, 7-5, 6-3 |
| E. Alexandrova | vs | T. Gibson | 3-6, 5-7 |
| V. Mboko | vs | K. Birrell | 6-4, 7-6 |
| A. Potapova | vs | J. Paolini | 7-6, 2-6, 3-6 |
| Y. Putintseva | vs | C. Tauson | 6-7, 2-6 |
| D. Shnaider | vs | S. Cirstea | 2-6, 6-7 |
| Z. Sonmez | vs | A. Kalinskaya | 4-6, 6-7 |
| Xin. Wang | vs | A. Tomljanovic | 3-6, 1-6 |
| J. Bouzas Maneiro | vs | L. Noskova | 3-6, 3-6 |
| C. Gauff | vs | K. Rakhimova | 6-3, 7-6 |
| E. Raducanu | vs | A. Zakharova | 6-1, 6-3 |
| A. Sabalenka | vs | H. Sakatsume | 6-4, 6-2 |
| A. Blinkova | vs | A. Anisimova | 7-5, 1-6, 0-6 |
| J. Cristian | vs | M. Joint | 0-6, 6-2, 7-5 |
| V. Jimenez Kasintseva | vs | N. Osaka | 5-7, 2-6 |
| I. Jovic | vs | C. Osorio | 6-4, 6-7, 3-6 |
| D. Yastremska | vs | A. Eala | 5-7, 6-4, 5-7 |
| K. Day | vs | I. Swiatek | 0-6, 6-7 |
| S. Kartal | vs | E. Navarro | 6-1, 3-6, 7-6 |
| L. Samsonova | vs | A. Krueger | 6-3, 5-7, 2-6 |
| K. Muchova | vs | A. Bondar | 7-5, 6-2 |
| H. Baptiste | vs | E. Rybakina | 6-7, 6-2, 2-6 |
| S. Hunter | vs | B. Bencic | 3-6, 2-6 |
| M. Sakkari | vs | L. Tagger | 7-5, 6-0 |
| K. Volynets | vs | J. Ostapenko | 4-6, 6-7 |
| M. Kostyuk | vs | T. Townsend | 6-3, 6-2 |
| L. Siegemund | vs | E. Svitolina | 6-7, 6-4, 3-6 |
| J. Pegula | vs | D. Vekic | 4-6, 6-2, 6-3 |
| E. Mertens | vs | C. Bucsa | 6-2, 6-1 |
| M. Keys | vs | D. Parry | 6-4, 6-3 |
| M. Andreeva | vs | S. Sierra | 6-0, 6-0 |
| A. Ruzic | vs | Q. Zheng | 6-4, 7-5 |
| K. Siniakova | vs | L. Fernandez | 5-7, 6-4, 7-6 |
| S. Cirstea | vs | L. Noskova | 7-6, 4-6, 4-6 |
| T. Gibson | vs | C. Tauson | 7-6, 4-6, 6-4 |
| C. Osorio | vs | N. Osaka | 1-6, 6-3, 1-6 |
| A. Sabalenka | vs | J. Cristian | 6-4, 6-1 |
| A. Tomljanovic | vs | J. Paolini | 5-7, 7-5, 1-6 |
| V. Mboko | vs | A. Kalinskaya | 6-4, 6-1 |
| E. Raducanu | vs | A. Anisimova | 1-6, 1-6 |
| C. Gauff | vs | A. Eala | 2-6, 0-2 |
| M. Andreeva | vs | K. Siniakova | 6-4, 6-7, 3-6 |
| E. Mertens | vs | B. Bencic | 2-6, 3-6 |
| K. Muchova | vs | A. Ruzic | 6-0, 6-3 |
| J. Pegula | vs | J. Ostapenko | 4-6, 6-3, 6-2 |
| M. Sakkari | vs | I. Swiatek | 3-6, 2-6 |
| M. Keys | vs | S. Kartal | 6-2, 2-6, 3-6 |
| M. Kostyuk | vs | E. Rybakina | 4-6, 4-6 |
| A. Krueger | vs | E. Svitolina | 4-6, 2-6 |
| T. Gibson | vs | J. Paolini | 7-5, 2-6, 6-1 |
| A. Sabalenka | vs | N. Osaka | 6-2, 6-4 |
| A. Eala | vs | L. Noskova | 2-6, 0-6 |
| V. Mboko | vs | A. Anisimova | 6-4, 6-1 |
| J. Pegula | vs | B. Bencic | 6-3, 7-6 |
| K. Muchova | vs | I. Swiatek | 2-6, 0-6 |
| K. Siniakova | vs | E. Svitolina | 1-6, 1-1 |
| S. Kartal | vs | E. Rybakina | 4-6, 3-4 |
| L. Noskova | vs | T. Gibson | 6-2, 4-6, 6-2 |
| A. Sabalenka | vs | V. Mboko | 7-6, 6-4 |
| E. Svitolina | vs | I. Swiatek | 6-2, 4-6, 6-4 |
| J. Pegula | vs | E. Rybakina | 1-6, 6-7 |
| A. Sabalenka | vs | L. Noskova | 6-3, 6-4 |
| E. Rybakina | vs | E. Svitolina | 7-5, 6-4 |
| A. Sabalenka | vs | E. Rybakina | 3-6, 6-3, 7-6 |
124 match reports
Talia Gibson defeated Ann Li 6-3, 7-5 in the Round of 128 at WTA Indian Wells 2026, converting 4 of 10 break…
Anastasia Potapova fought back from a set down to defeat Marina Stakusic 4-6, 6-1, 7-5 in the Round of 128 at WTA…
Ajla Tomljanovic defeated Gabriela Ruse 7-5, 6-2 in the Round of 128 at WTA Indian Wells, winning 79% of first serve points…
Sorana Cirstea defeated Tatjana Maria 6-4, 4-6, 6-3 in the WTA Indian Wells Round of 128. Cirstea's second serve dominance (63% won)…
WTA Indian Wells 2026 results: round-by-round scores, key stats, and links to all 90 match recaps.
Yulia Putintseva defeated Paula Badosa 6-4, 6-2 at WTA Indian Wells. Badosa's 10 double faults and weak second serve sealed her fate.
Kimberly Birrell defeated Oksana Selekhmeteva 6-1, 6-2 in the first round at WTA Indian Wells, winning 67% of first-serve points and converting…
Gracheva and Tagger meet for the first time at Indian Wells 2026. Analysis of styles, hard court form, and what to expect…
Peyton Stearns faces Solana Sierra at WTA Indian Wells 2026. Preview of their first career meeting in the opening round on hard…
What to expect from Stephens vs Osorio at Indian Wells 2026? First H2H meeting, contrasting styles, and hard-court analysis in Round of…