Anna Kalinskaya rallies past Jelena Ostapenko 2-6, 6-1, 6-4 in Dubai first round comeback
Anna Kalinskaya recovered from a one-set deficit to defeat Jelena Ostapenko 2-6, 6-1, 6-4 at WTA Dubai, winning 97 total points to…
| M. Bouzkova | vs | E. Mertens | 2-6, 2-6 |
| L. Noskova | vs | A. Li | 6-3, 5-7, 6-4 |
| A. Pavlyuchenkova | vs | B. Krejcikova | 4-6, 4-6 |
| L. Samsonova | vs | L. Fernandez | 7-5, 5-7, 3-6 |
| D. Shnaider | vs | M. Joint | 6-4, 6-1 |
| Z. Sonmez | vs | S. Bejlek | 2-6, 2-6 |
| L. Sun | vs | M. Linette | 6-4, 4-6, 1-6 |
| D. Yastremska | vs | J. Tjen | 4-6, 1-6 |
| T. Maria | vs | K. Birrell | 4-6, 6-3, 5-7 |
| P. Stearns | vs | Q. Zheng | 09:45 |
| E. Seidel | vs | C. Bucsa | 6-1, 6-4 |
| H. Baptiste | vs | A. Eala | 4-6, 1-0 |
| P. Stearns | vs | M. Frech | 6-4, 6-2 |
| B. Bencic | vs | J. Bouzas Maneiro | 2-6, 6-1, 6-2 |
| J. Cristian | vs | V. Mboko | 16:00 |
| I. Jovic | vs | M. Sakkari | 07:00 |
| S. Kenin | vs | C. Tauson | 6-7, 2-6 |
| J. Ostapenko | vs | A. Kalinskaya | 6-2, 1-6, 4-6 |
| L. Siegemund | vs | D. Kasatkina | 2-6, 3-6 |
| K. Siniakova | vs | P. Badosa | 3-6, 5-7 |
| S. Cirstea | vs | A. Sasnovich | 6-3, 7-6 |
| E. Cocciaretto | vs | E. Raducanu | 12:30 |
| V. Gracheva | vs | R. Sramkova | 7-5, 1-6, 6-4 |
| G. Ruse | vs | E. Navarro | 4-6, 5-7 |
| M. Uchijima | vs | K. Muchova | 07:00 |
| B. Krejcikova | vs | A. Anisimova | 0-0 |
| I. Jovic | vs | K. Rakhimova | 6-1, 1-6, 6-1 |
| L. Fernandez | vs | J. Tjen | 6-7, 4-6 |
| M. Uchijima | vs | A. Zakharova | 2-6, 4-6 |
| A. Ruzic | vs | E. Raducanu | 6-1, 5-7, 6-2 |
| J. Cristian | vs | P. Marcinko | 6-1, 6-1 |
| E. Rybakina | vs | K. Birrell | 6-1, 6-2 |
| E. Alexandrova | vs | M. Linette | 2-6, 6-4, 1-6 |
| A. Eala | vs | J. Paolini | 6-1, 7-6 |
| V. Gracheva | vs | J. Pegula | 4-6, 0-6 |
| I. Jovic | vs | D. Shnaider | 6-4, 1-6, 6-0 |
| E. Mertens | vs | E. Navarro | 6-2, 6-2 |
| M. Andreeva | vs | D. Kasatkina | 0-0 |
| B. Bencic | vs | S. Bejlek | 0-0 |
| L. Noskova | vs | S. Cirstea | 1-6, 4-6 |
| P. Stearns | vs | C. Tauson | 2-6, 4-6 |
| C. Gauff | vs | A. Kalinskaya | 6-4, 6-4 |
| A. Ruzic | vs | A. Zakharova | 6-1, 6-7, 6-1 |
| E. Seidel | vs | J. Cristian | 0-6 |
| P. Badosa | vs | E. Svitolina | 4-6 |
| J. Tjen | vs | A. Anisimova | 1-6, 3-6 |
| M. Linette | vs | C. Tauson | 4-6, 2-6 |
| M. Andreeva | vs | J. Cristian | 7-5, 6-3 |
| C. Gauff | vs | E. Mertens | 2-6, 7-6, 6-3 |
| I. Jovic | vs | J. Pegula | 4-6, 2-6 |
| E. Rybakina | vs | A. Ruzic | 7-5, 4-6, 0-1 |
| B. Bencic | vs | E. Svitolina | 6-4, 1-6, 3-6 |
| S. Cirstea | vs | A. Eala | 5-7, 4-6 |
| M. Andreeva | vs | A. Anisimova | 6-2, 5-7, 6-7 |
| C. Tauson | vs | J. Pegula | 3-6, 6-2, 4-6 |
| A. Ruzic | vs | E. Svitolina | 6-3, 2-6, 3-6 |
| C. Gauff | vs | A. Eala | 6-0, 6-2 |
| J. Pegula | vs | A. Anisimova | 1-6, 6-4, 6-3 |
| E. Svitolina | vs | C. Gauff | 6-4, 6-7, 6-4 |
| E. Svitolina | vs | J. Pegula | 2-6, 4-6 |
61 match reports
Anna Kalinskaya recovered from a one-set deficit to defeat Jelena Ostapenko 2-6, 6-1, 6-4 at WTA Dubai, winning 97 total points to…
Anastasia Zakharova defeated Moyuka Uchijima 6-2, 6-4 in the first round at WTA Dubai, converting 2 of 4 break points to advance.
Janice Tjen defeated Leylah Fernandez 7-6(5), 6-4 in the Dubai first round, converting 4 of 9 break points and dominating second-serve returns.
Belinda Bencic overcame a first-set loss to defeat Jessica Bouzas Maneiro 2-6, 6-1, 6-2 in the WTA Dubai first round, dominating on…
Daria Kasatkina defeated Laura Siegemund 6-2, 6-3 in the first round at WTA Dubai, converting 6 of 8 break points to advance…
Clara Tauson defeated Sofia Kenin 7-6(4), 6-2 in the WTA Dubai first round, firing 19 aces and winning 90% of first-serve points…
Sorana Cirstea defeated Aliaksandra Sasnovich 6-3, 7-6(6) in the WTA Dubai first round, converting 4 of 5 break points while firing 5…
Varvara Gracheva defeated Rebecca Sramkova 7-5, 1-6, 6-4 in the first round at WTA Dubai. Gracheva won despite losing the total points…
Emma Navarro defeated Gabriela Ruse 6-4, 7-5 in Dubai's opening round. Navarro's 72% first serve percentage and superior break point conversion proved…
Iva Jovic defeated Kamilla Rakhimova 6-1, 1-6, 6-1 at WTA Dubai. Jovic dominated on serve, winning 72% of first-serve points while Rakhimova's…