Francisco Cerúndolo survives Bonzi thriller 6-4, 5-7, 7-6(5) in Indian Wells opener
Francisco Cerúndolo edged Benjamin Bonzi 6-4, 5-7, 7-6(5) at Indian Wells. The Argentine hit 47 winners but needed a tiebreak to advance…
| M. Landaluce | vs | S. Shimabukuro | 20:30 |
| B. Bonzi | vs | S. Mochizuki | 20:30 |
| D. Merida Aguilar | vs | D. Sweeny | 20:30 |
| C. O'Connell | vs | N. Basilashvili | 20:30 |
| T. A. Tirante | vs | F. Maestrelli | 20:30 |
| A. Vukic | vs | D. Prizmic | 20:30 |
| D. Altmaier | vs | M. Kecmanovic | 3-6, 0-1 |
| M. Bellucci | vs | G. Diallo | 6-7, 4-6 |
| Z. Bergs | vs | J-L. Struff | 6-3, 6-4 |
| Q. Halys | vs | A. Walton | 3-6, 3-6 |
| M. Navone | vs | M. Giron | 6-4, 5-7, 3-6 |
| R. Opelka | vs | E. Quinn | 7-5, 7-6 |
| C. Ugo Carabelli | vs | M. Damm | 7-6, 6-3 |
| D. Svrcina | vs | J. Duckworth | 6-2, 6-4 |
| M. Fucsovics | vs | C. O'Connell | 7-5, 6-3 |
| T. Atmane | vs | G. Dimitrov | 4-6, 7-5, 4-6 |
| M. Berrettini | vs | A. Mannarino | 4-6, 7-5, 7-5 |
| J. Brooksby | vs | A. Popyrin | 6-3, 6-4 |
| J. Fearnley | vs | D. Dzumhur | 6-3, 6-3 |
| J. Fonseca | vs | R. Collignon | 7-6, 6-4 |
| H. Hurkacz | vs | A. Kovacevic | 6-7, 6-7 |
| K. Majchrzak | vs | G. Mpetshi Perricard | 6-3, 1-6, 7-5 |
| Z. Svajda | vs | M. Cilic | 7-6, 6-4 |
| S. Tsitsipas | vs | D. Shapovalov | 2-6, 6-3, 4-6 |
| G. Monfils | vs | A. Galarneau | 6-3, 6-4 |
| D. Prizmic | vs | T. Schoolkate | 7-6, 3-6, 7-5 |
| A. Shevchenko | vs | S. Shimabukuro | 6-4, 3-6, 6-2 |
| C. H. Tseng | vs | S. Baez | 3-6, 2-6 |
| N. Borges | vs | E. Nava | 7-6, 7-5 |
| J. M. Cerundolo | vs | B. Van De Zandschulp | 7-6, 6-7, 6-3 |
| S. Korda | vs | F. Comesana | 7-5, 6-0 |
| F. Marozsan | vs | R. Bautista-Agut | 4-6, 7-6, 4-6 |
| A. Tabilo | vs | R. Jodar | 6-1, 6-2 |
| M. Zheng | vs | A. Cazaux | 04:30 |
| M. Arnaldi | vs | M. McDonald | 0-6, 1-6 |
| F. Maestrelli | vs | R. Hijikata | 6-7, 4-6 |
| D. Merida Aguilar | vs | A. Michelsen | 3-6, 4-6 |
| V. Royer | vs | B. Bonzi | 4-6, 3-6 |
| A. Walton | vs | L. Tien | 6-7, 6-7 |
| F. Cobolli | vs | M. Kecmanovic | 3-6, 6-3, 6-4 |
| B. Nakashima | vs | C. Ugo Carabelli | 6-3, 6-4 |
| B. Shelton | vs | R. Opelka | 6-7, 7-6, 6-3 |
| M. Berrettini | vs | A. Zverev | 3-6, 4-6 |
| L. Musetti | vs | M. Fucsovics | 5-7, 1-6 |
| D. Prizmic | vs | A. Fils | 2-6, 2-3 |
| M. Zheng | vs | V. Kopriva | 6-7, 5-7 |
| Z. Bergs | vs | T. Paul | 1-6, 2-6 |
| M. Giron | vs | J. Mensik | 5-7, 6-7 |
| J. Brooksby | vs | F. Tiafoe | 4-6, 2-6 |
| A. Davidovich Fokina | vs | Z. Svajda | 7-6, 6-2 |
| K. Khachanov | vs | J. Fonseca | 6-4, 6-7, 4-6 |
| G. Monfils | vs | F. Auger-Aliassime | 7-6, 3-6, 4-6 |
| A. Rublev | vs | G. Diallo | 7-6, 6-7, 3-6 |
| D. Svrcina | vs | J. Sinner | 1-6, 1-6 |
| T. M. Etcheverry | vs | D. Shapovalov | 3-6, 6-2, 6-7 |
| N. Djokovic | vs | K. Majchrzak | 4-6, 6-1, 6-2 |
| A. Kovacevic | vs | C. Moutet | 6-1, 6-4 |
| A. Shevchenko | vs | C. Ruud | 1-6, 6-7 |
| F. Cerundolo | vs | B. Bonzi | 6-4, 5-7, 7-6 |
| R. Bautista-Agut | vs | J. Draper | 6-3, 3-6, 2-6 |
| V. Vacherot | vs | N. Borges | 7-5, 7-5 |
| C. Alcaraz | vs | G. Dimitrov | 6-2, 6-3 |
| S. Baez | vs | J. Lehecka | 6-4, 6-1 |
| J. Fearnley | vs | T. Fritz | 3-6, 7-6, 1-6 |
| J. M. Cerundolo | vs | A. Rinderknech | 0-0 |
| R. Hijikata | vs | L. Darderi | 4-6, 6-2, 6-4 |
| U. Humbert | vs | A. Michelsen | 5-7, 7-6, 6-7 |
| S. Korda | vs | A. De Minaur | 6-4, 4-6, 4-6 |
| D. Medvedev | vs | A. Tabilo | 6-4, 6-2 |
| C. Norrie | vs | M. McDonald | 6-2, 6-3 |
| A. Bublik | vs | V. Kopriva | 3-6, 7-6, 6-2 |
| B. Nakashima | vs | A. Zverev | 6-7, 7-5, 4-6 |
| D. Shapovalov | vs | J. Sinner | 3-6, 2-6 |
| B. Shelton | vs | L. Tien | 6-7, 6-4, 3-6 |
| A. Davidovich Fokina | vs | J. Mensik | 6-2, 4-6, 6-2 |
| M. Fucsovics | vs | A. Fils | 3-6, 5-7 |
| F. Cobolli | vs | F. Tiafoe | 1-6, 2-6 |
| F. Cerundolo | vs | J. Draper | 1-6, 5-7 |
| J. Fonseca | vs | T. Paul | 6-2, 6-3 |
| N. Djokovic | vs | A. Kovacevic | 6-4, 1-6, 6-4 |
| G. Diallo | vs | F. Auger-Aliassime | 7-6, 3-6, 3-6 |
| A. Bublik | vs | R. Hijikata | 7-6, 6-7, 3-6 |
| C. Norrie | vs | A. De Minaur | 6-4, 6-4 |
| A. Michelsen | vs | T. Fritz | 6-4, 7-6 |
| V. Vacherot | vs | C. Ruud | 6-3, 3-6, 4-6 |
| C. Alcaraz | vs | A. Rinderknech | 6-7, 6-3, 6-2 |
| D. Medvedev | vs | S. Baez | 6-4, 6-0 |
| L. Tien | vs | A. Davidovich Fokina | 4-6, 6-1, 7-6 |
| A. Fils | vs | F. Auger-Aliassime | 6-3, 7-6 |
| F. Tiafoe | vs | A. Zverev | 3-6, 4-6 |
| J. Fonseca | vs | J. Sinner | 6-7, 6-7 |
| R. Hijikata | vs | C. Norrie | 4-6, 2-6 |
| C. Alcaraz | vs | C. Ruud | 6-1, 7-6 |
| D. Medvedev | vs | A. Michelsen | 6-2, 6-4 |
| N. Djokovic | vs | J. Draper | 6-4, 4-6, 6-7 |
| A. Fils | vs | A. Zverev | 2-6, 3-6 |
| L. Tien | vs | J. Sinner | 1-6, 2-6 |
| C. Alcaraz | vs | C. Norrie | 6-3, 6-4 |
| J. Draper | vs | D. Medvedev | 1-6, 5-7 |
| A. Zverev | vs | J. Sinner | 2-6, 4-6 |
| C. Alcaraz | vs | D. Medvedev | 3-6, 6-7 |
| D. Medvedev | vs | J. Sinner | 6-7, 6-7 |
121 match reports
Francisco Cerúndolo edged Benjamin Bonzi 6-4, 5-7, 7-6(5) at Indian Wells. The Argentine hit 47 winners but needed a tiebreak to advance…
Jack Draper overcame a slow start to defeat Roberto Bautista-Agut 3-6, 6-3, 6-2 at Indian Wells, firing 43 winners and 9 aces…
Aleksandar Kovacevic defeated Corentin Moutet 6-1, 6-4 at ATP Indian Wells, converting 3 of 6 break points while Moutet failed on all…
Casper Ruud defeated Alexander Shevchenko 6-1, 7-6(4) at ATP Indian Wells. Ruud dominated on second serve, winning 87% of points to advance…
Jakub Mensik defeated Marcos Giron 7-5, 7-6(4) in the Indian Wells Round of 64, converting 2 of 3 break points while saving…
Tommy Paul cruised past Zizou Bergs 6-1, 6-2 in the Indian Wells Round of 64, winning 76% of second serve points and…
Denis Shapovalov edged Tomas Martin Etcheverry 6-3, 2-6, 7-6(5) at Indian Wells, firing 14 aces in a deciding-set tiebreak victory despite 49…
Alejandro Davidovich Fokina defeated Zachary Svajda 7-6(0), 6-2 in the Round of 64 at ATP Indian Wells, winning a flawless first-set tiebreak.
Jannik Sinner dominated Dalibor Svrcina 6-1, 6-1 in the Indian Wells Round of 64, converting 5 of 12 break points and winning…
Felix Auger-Aliassime defeated Gael Monfils 6-7(5), 6-3, 6-4 in the Indian Wells Round of 64, converting 2 of 5 break points while…